Osnovne informacije o programu Dolap, instalaciji, prvom pokretanju
programa.
Sadržaj
Panel Poslovni objekti | Izbor i upravljanje preduzećima i poslovnim objektima. |
Panel Filter Objekata | Istovremeni prikaz podataka iz više poslovnih objekata. |
Roba | Unos i korekcije podataka artikala. |
Komitenti | Unos i korekcije podataka kupaca i dobavljača. |
Dokumenti | Rad sa dokumentima. |
Tabele | Rad u tabelama programa (dokumenti, izveštaji itd.) |
Štampanje | Informacije o konfigurisanju programa kod prvog startovanja. |
Šabloni za štampanje | Izrada grafičkih obrazaca za štampanje dokumenata i izveštaja. |
Import podataka | Importovanje podataka iz fajlova drugih programa. |
Često korišćeni opisi knjiženja | Dijalog za čuvanje liste četo korišćenih opisa knjiženja. |
Baza podataka | Upravljanje Dolap bazom podataka. |
Licenca | Programska licenca. |
Sadržaj